Bonn überbrückt — aktuelle Verkehrslage und Alternativen während der Nordbrücken-Sperrung
Verkehrslage · aktuell keine Live-Daten
Wie komme ich heute am besten von A nach B?
Die Reisezeiten konnten gerade nicht abgerufen werden. Wir zeigen hier bewusst keine geschätzten Werte an — bitte in einigen Minuten noch einmal nachsehen. Fahrplan-Auskunft und Karte funktionieren unabhängig davon.
Reisezeiten Rheinquerungen
-
Kennedybrücke B56Bonn Beuelkeine Daten
-
Kennedybrücke B56Beuel Bonnkeine Daten
-
SüdbrückeBonn Ramersdorfkeine Daten
-
SüdbrückeRamersdorf Bonnkeine Daten
Wetterdaten aktuell nicht verfügbar
Bitte aktuellen Wetterbericht separat prüfen.
Dein Arbeitsweg im Blick
Speichere Start und Ziel einmalig — wir merken uns das für dich, nur auf diesem Gerät.
Lade aktuelle Fahrzeit …
Aktuelle Fahrzeit
Gestern um diese Zeit: Noch keine Vergleichsdaten
Ohne Verkehr: —
Empfehlung:
Welche Brücke lohnt sich gerade?
Alternativen für heute
Live-Verkehrsdaten: TomTom Traffic API. ÖPNV-Routing: MOBIDROM / Verkehr.NRW — Daten: DELFI e.V. (CC BY-SA).
Rund um deine Haltestelle
Eine Haltestelle suchen — die nächsten Abfahrten und die Leihräder & E-Scooter in der Nähe erscheinen zusammen.
Nächste Abfahrten
Fahrplan- und Echtzeitdaten: DELFI e.V. (CC BY-SA) via MOBIDROM / Verkehr.NRW · Alle ÖPNV-Infos
Leihräder & E-Scooter
Standort nur auf deinem Gerät, nichts gespeichert · Sharing-Daten: Bolt, Nextbike, VOI (offene Lizenz) via MOBIDROM / Verkehr.NRW
Klüger planen: Wann fährst du am besten?
Mehr dazuDatenbasis: eigene Messungen alle 15 Minuten seit 10.07.2026 (10.952 Messpunkte).
Kennedybrücke · Bonn → Beuel
Am zähesten: Di gegen 17 Uhr (Ø +15 Min) · Werktags am ruhigsten: Mo gegen 6 Uhr (Ø +1 Min).
| Wochentag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | +0 Min | +1 Min | +2 Min | +3 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +5 Min | +7 Min | +8 Min | +11 Min | +12 Min | +9 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Di | +0 Min | +2 Min | +5 Min | +6 Min | +4 Min | +3 Min | +4 Min | +6 Min | +7 Min | +10 Min | +13 Min | +13 Min | +15 Min | +11 Min | +3 Min | +1 Min | +1 Min |
| Mi | +0 Min | +1 Min | +3 Min | +5 Min | +6 Min | +6 Min | +4 Min | +5 Min | +8 Min | +10 Min | +12 Min | +12 Min | +11 Min | +6 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Do | +0 Min | +1 Min | +4 Min | +5 Min | +3 Min | +3 Min | +5 Min | +6 Min | +8 Min | +11 Min | +13 Min | +12 Min | +11 Min | +9 Min | +4 Min | +1 Min | +1 Min |
| Fr | +0 Min | +1 Min | +2 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +8 Min | +10 Min | +11 Min | +13 Min | +12 Min | +13 Min | +9 Min | +6 Min | +4 Min | +2 Min | +1 Min |
| Sa | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +2 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min |
| So | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min | +2 Min | +5 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min |
Kennedybrücke · Beuel → Bonn
Am zähesten: Do gegen 14 Uhr (Ø +14 Min) · Werktags am ruhigsten: Fr gegen 6 Uhr (Ø +2 Min).
| Wochentag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | +0 Min | +4 Min | +8 Min | +6 Min | +10 Min | +10 Min | +12 Min | +11 Min | +10 Min | +12 Min | +11 Min | +11 Min | +9 Min | +5 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min |
| Di | +1 Min | +5 Min | +10 Min | +12 Min | +11 Min | +13 Min | +11 Min | +10 Min | +11 Min | +11 Min | +12 Min | +14 Min | +13 Min | +9 Min | +4 Min | +2 Min | +1 Min |
| Mi | +0 Min | +4 Min | +9 Min | +11 Min | +12 Min | +12 Min | +10 Min | +12 Min | +12 Min | +11 Min | +12 Min | +12 Min | +10 Min | +7 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min |
| Do | +0 Min | +3 Min | +7 Min | +9 Min | +10 Min | +11 Min | +10 Min | +10 Min | +11 Min | +14 Min | +13 Min | +11 Min | +11 Min | +9 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min |
| Fr | +0 Min | +2 Min | +5 Min | +7 Min | +6 Min | +8 Min | +12 Min | +13 Min | +13 Min | +11 Min | +11 Min | +10 Min | +6 Min | +6 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min |
| Sa | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +2 Min | +4 Min | +6 Min | +4 Min | +7 Min | +6 Min | +5 Min | +5 Min | +5 Min | +4 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min |
| So | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +2 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min |
Südbrücke · Bonn → Ramersdorf
Am zähesten: Mi gegen 14 Uhr (Ø +4 Min) · Werktags am ruhigsten: Mo gegen 6 Uhr (Ø +1 Min).
| Wochentag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | +0 Min | +1 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Di | +0 Min | +1 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Mi | +0 Min | +1 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Do | +0 Min | +1 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min |
| Fr | +0 Min | +1 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min |
| Sa | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| So | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min |
Südbrücke · Ramersdorf → Bonn
Am zähesten: Mo gegen 7 Uhr (Ø +6 Min) · Werktags am ruhigsten: Fr gegen 6 Uhr (Ø +1 Min).
| Wochentag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | +0 Min | +2 Min | +6 Min | +6 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Di | +0 Min | +2 Min | +6 Min | +5 Min | +4 Min | +5 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Mi | +0 Min | +2 Min | +5 Min | +6 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Do | +0 Min | +2 Min | +5 Min | +5 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| Fr | +0 Min | +1 Min | +5 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min |
| Sa | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
| So | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min |
Alternativen & mitmachen
Live-Ticker
Alle ansehen-
Sperrung/Verkehr vor 2 Std.
A565, Richtung Meckenheim -> Bonn: Sperrung. Beginn 21.08.26 um 22:00 Uhr, Ende 24.08.26 um 05:00 Uhr. (Autobahn GmbH, Stand 10.08.2026)
-
Sperrung/Verkehr vor 8 Tagen
Der Pegel Bonn fällt wieder (~75 cm). Die Fähre Mondorf–Graurheindorf nimmt seit dem 7.8. nur noch Pkw bis 7,5 t. Bad Godesberg–Niederdollendorf bleibt eingestellt. Bad Honnef ohne Lkw/Wohnmobile, Linz nur bis 3,5 t. Königswinter fährt. Vor der Fahrt prüfen.
-
ÖPNV/SEV vor 11 Tagen
Unabhängig von der Nordbrücke: Rechte Rheinstrecke vom 10.07. bis 12.12.2026 gesperrt. RB 30 entfällt Remagen–Bonn Hbf, RE 8/RB 27 enden in Troisdorf, S 19 nur Stundentakt. Ersatz: Express-Busse nach Bonn-Ramersdorf, Linie 66 im 10-Min-Takt, Fähre Königswinter–Mehlem frei.
-
Sperrung/Verkehr vor 11 Tagen
A565, Richtung Meckenheim -> Bonn: Sperrung. Beginn 06.08.26 um 06:30 Uhr, Ende 11.08.26 um 20:00 Uhr. (Autobahn GmbH, Stand 30.07.2026)
-
Sperrung/Verkehr vor 11 Tagen
A59, Richtung Bonn -> Köln: Bauarbeiten. Gültig: 30.07.26 von 08:00 bis 12:45 Uhr (Autobahn GmbH, Stand 30.07.2026)