Wann fährst du am besten über den Rhein?
Die Übersicht zeigt für jede Querung und Richtung, wie viel Verzögerung an welchem Wochentag zu welcher Uhrzeit typisch ist — gemessen von dieser Seite selbst, alle 15 Minuten, rund um die Uhr. Je dunkler das Feld, desto zäher der Verkehr.
Datenbasis: eigene Messungen alle 15 Minuten seit 20.07.2026 (9.480 Messpunkte).
Kennedybrücke · Bonn → Beuel
Am zähesten: Di gegen 16 Uhr (Ø +15 Min) · Werktags am ruhigsten: Do gegen 6 Uhr (Ø +1 Min).
| Wochentag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | +0 Min | +1 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +5 Min | +7 Min | +9 Min | +11 Min | +14 Min | +12 Min | +8 Min | +4 Min | +1 Min | +1 Min |
| Di | +0 Min | +1 Min | +6 Min | +7 Min | +5 Min | +3 Min | +5 Min | +8 Min | +8 Min | +11 Min | +14 Min | +15 Min | +15 Min | +13 Min | +7 Min | +2 Min | +1 Min |
| Mi | +0 Min | +2 Min | +4 Min | +5 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +5 Min | +8 Min | +10 Min | +12 Min | +14 Min | +13 Min | +11 Min | +6 Min | +2 Min | +1 Min |
| Do | +0 Min | +1 Min | +3 Min | +5 Min | +4 Min | +3 Min | +5 Min | +7 Min | +9 Min | +11 Min | +13 Min | +14 Min | +13 Min | +12 Min | +5 Min | +1 Min | +1 Min |
| Fr | +0 Min | +1 Min | +2 Min | +2 Min | +3 Min | +3 Min | +6 Min | +11 Min | +12 Min | +12 Min | +13 Min | +12 Min | +9 Min | +7 Min | +6 Min | +2 Min | +1 Min |
| Sa | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +4 Min | +6 Min | +6 Min | +7 Min | +5 Min | +7 Min | +6 Min | +5 Min | +3 Min | +1 Min |
| So | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +3 Min | +4 Min | +4 Min | +2 Min | +2 Min | +5 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
Kennedybrücke · Beuel → Bonn
Am zähesten: Di gegen 16 Uhr (Ø +13 Min) · Werktags am ruhigsten: Fr gegen 6 Uhr (Ø +2 Min).
| Wochentag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | +0 Min | +3 Min | +8 Min | +9 Min | +7 Min | +6 Min | +8 Min | +7 Min | +7 Min | +9 Min | +12 Min | +13 Min | +11 Min | +7 Min | +4 Min | +1 Min | +1 Min |
| Di | +0 Min | +4 Min | +10 Min | +12 Min | +10 Min | +10 Min | +9 Min | +7 Min | +7 Min | +9 Min | +12 Min | +13 Min | +13 Min | +10 Min | +5 Min | +1 Min | +1 Min |
| Mi | +0 Min | +2 Min | +8 Min | +9 Min | +9 Min | +8 Min | +7 Min | +8 Min | +8 Min | +9 Min | +10 Min | +11 Min | +10 Min | +7 Min | +4 Min | +1 Min | +1 Min |
| Do | +0 Min | +2 Min | +6 Min | +8 Min | +8 Min | +7 Min | +8 Min | +7 Min | +8 Min | +10 Min | +12 Min | +12 Min | +12 Min | +9 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min |
| Fr | +0 Min | +2 Min | +5 Min | +6 Min | +4 Min | +5 Min | +8 Min | +9 Min | +10 Min | +8 Min | +9 Min | +9 Min | +6 Min | +5 Min | +4 Min | +2 Min | +1 Min |
| Sa | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +4 Min | +5 Min | +5 Min | +4 Min | +4 Min | +4 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min |
| So | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +2 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +3 Min | +2 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min |
Südbrücke · Bonn → Ramersdorf
Am zähesten: Do gegen 16 Uhr (Ø +12 Min) · Werktags am ruhigsten: Fr gegen 6 Uhr (Ø +1 Min).
| Wochentag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| Di | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| Mi | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| Do | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +9 Min | +12 Min | +9 Min | +4 Min | +1 Min | +1 Min | +0 Min |
| Fr | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +2 Min | +8 Min | +8 Min | +8 Min | +3 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min |
| Sa | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min |
| So | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min |
Südbrücke · Ramersdorf → Bonn
Am zähesten: Mo gegen 8 Uhr (Ø +5 Min) · Werktags am ruhigsten: Fr gegen 6 Uhr (Ø +0 Min).
| Wochentag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | +0 Min | +1 Min | +3 Min | +5 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| Di | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| Mi | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten |
| Do | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | keine Daten | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +0 Min | +0 Min |
| Fr | +0 Min | +0 Min | +2 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +0 Min |
| Sa | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min |
| So | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +0 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +1 Min | +0 Min |