Zum Inhalt springen

Wann fährst du am besten über den Rhein?

Die Übersicht zeigt für jede Querung und Richtung, wie viel Verzögerung an welchem Wochentag zu welcher Uhrzeit typisch ist – gemessen von dieser Seite selbst, alle 15 Minuten, rund um die Uhr. Je dunkler das Feld, desto zäher der Verkehr.

Wann solltest du losfahren?

Sag uns, welche Querung du wann fahren willst – wir rechnen aus unseren eigenen Messungen, was dich dort erwartet, und ob eine andere Uhrzeit im Umfeld günstiger wäre. Dein Termin bleibt bei dir: Wir speichern weder die Strecke noch die Zeit.

Datenbasis: eigene Messungen alle 15 Minuten seit 27.08.2026 (14.362 Messpunkte).

Kennedybrücke · Bonn → Beuel

Am zähesten: Di gegen 16 Uhr (Ø +18 Min) · Werktags am ruhigsten: Do gegen 6 Uhr (Ø +1 Min).

Durchschnittliche Verzögerung in Minuten nach Wochentag und Uhrzeit, Kennedybrücke · Bonn → Beuel
Wochentag 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mo +0 Min +2 Min +7 Min +7 Min +4 Min +2 Min +4 Min +6 Min +9 Min +12 Min +15 Min +14 Min +12 Min +8 Min +3 Min +1 Min +1 Min
Di +0 Min +2 Min +9 Min +10 Min +8 Min +3 Min +5 Min +9 Min +11 Min +13 Min +17 Min +18 Min +14 Min +11 Min +8 Min +3 Min +1 Min
Mi +0 Min +2 Min +8 Min +8 Min +6 Min +3 Min +4 Min +8 Min +11 Min +14 Min +14 Min +16 Min +13 Min +11 Min +7 Min +1 Min +1 Min
Do +0 Min +1 Min +6 Min +7 Min +6 Min +3 Min +4 Min +8 Min +12 Min +13 Min +15 Min +15 Min +15 Min +12 Min +8 Min +3 Min +1 Min
Fr +0 Min +2 Min +3 Min +3 Min +3 Min +4 Min +7 Min +13 Min +15 Min +15 Min +15 Min +14 Min +12 Min +9 Min +9 Min +4 Min +1 Min
Sa +0 Min +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +1 Min +2 Min +4 Min +7 Min +8 Min +9 Min +8 Min +7 Min +9 Min +8 Min +4 Min +2 Min
So +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +2 Min +4 Min +5 Min +6 Min +3 Min +4 Min +6 Min +4 Min +2 Min +1 Min

Kennedybrücke · Beuel → Bonn

Am zähesten: Di gegen 8 Uhr (Ø +17 Min) · Werktags am ruhigsten: Fr gegen 6 Uhr (Ø +2 Min).

Durchschnittliche Verzögerung in Minuten nach Wochentag und Uhrzeit, Kennedybrücke · Beuel → Bonn
Wochentag 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mo +0 Min +2 Min +11 Min +13 Min +9 Min +6 Min +5 Min +4 Min +4 Min +7 Min +12 Min +12 Min +10 Min +5 Min +2 Min +1 Min +1 Min
Di +0 Min +3 Min +13 Min +17 Min +14 Min +10 Min +8 Min +8 Min +8 Min +10 Min +14 Min +15 Min +13 Min +10 Min +5 Min +2 Min +1 Min
Mi +0 Min +3 Min +12 Min +16 Min +11 Min +10 Min +6 Min +6 Min +7 Min +9 Min +11 Min +12 Min +11 Min +8 Min +4 Min +2 Min +1 Min
Do +0 Min +2 Min +11 Min +14 Min +10 Min +8 Min +7 Min +6 Min +8 Min +10 Min +13 Min +14 Min +13 Min +9 Min +4 Min +2 Min +1 Min
Fr +0 Min +2 Min +6 Min +8 Min +4 Min +4 Min +6 Min +9 Min +11 Min +11 Min +12 Min +11 Min +8 Min +6 Min +5 Min +2 Min +1 Min
Sa +0 Min +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +2 Min +3 Min +3 Min +5 Min +5 Min +6 Min +4 Min +3 Min +4 Min +3 Min +2 Min +2 Min
So +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +2 Min +2 Min +3 Min +3 Min +2 Min +2 Min +3 Min +2 Min +1 Min +1 Min

Südbrücke · Bonn → Ramersdorf

Am zähesten: Di gegen 16 Uhr (Ø +9 Min) · Werktags am ruhigsten: Fr gegen 6 Uhr (Ø +1 Min).

Durchschnittliche Verzögerung in Minuten nach Wochentag und Uhrzeit, Südbrücke · Bonn → Ramersdorf
Wochentag 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mo +0 Min +1 Min +1 Min +2 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +2 Min +4 Min +5 Min +4 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min
Di +0 Min +1 Min +1 Min +2 Min +2 Min +1 Min +1 Min +1 Min +2 Min +2 Min +6 Min +9 Min +8 Min +5 Min +2 Min +1 Min +0 Min
Mi +0 Min +1 Min +1 Min +2 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +2 Min +3 Min +6 Min +8 Min +6 Min +4 Min +1 Min +1 Min +0 Min
Do +0 Min +1 Min +2 Min +2 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +3 Min +6 Min +8 Min +7 Min +4 Min +1 Min +1 Min +0 Min
Fr +0 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +2 Min +5 Min +6 Min +5 Min +2 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min
Sa +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min
So +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min

Südbrücke · Ramersdorf → Bonn

Am zähesten: Di gegen 8 Uhr (Ø +6 Min) · Werktags am ruhigsten: Fr gegen 6 Uhr (Ø +0 Min).

Durchschnittliche Verzögerung in Minuten nach Wochentag und Uhrzeit, Südbrücke · Ramersdorf → Bonn
Wochentag 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mo +0 Min +1 Min +3 Min +4 Min +2 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min +0 Min +0 Min
Di +0 Min +1 Min +3 Min +6 Min +4 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +2 Min +2 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min +0 Min
Mi +0 Min +1 Min +3 Min +5 Min +3 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min +0 Min
Do +0 Min +1 Min +3 Min +5 Min +3 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +2 Min +1 Min +1 Min +0 Min +0 Min
Fr +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min
Sa +0 Min +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min
So +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +0 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +1 Min +0 Min +0 Min

Ein ehrenamtliches Projekt von Thomas Arrenbrecht · Impressum · Datenschutz · Neues im Portal · Widget einbetten · WhatsApp-Kanal